生境改善工作坊
資助:環境及自然保育基金
主辦:香港青年協會 營舍服務組
協助機構:香港戶外生態教育協會 及 世界自然基金會香港分會
垃圾統計數據 (持續更新中):
調查員 | 金巴崙長老會耀道中學 | Easy Member – 28/1 | Easy Member – 4/2 | Easy Member – 18/2 | Easy Member – 25/2 | Customs YES | 總計 |
參加者人數 | 21 | 20 | 13 | 14 | 20 | 20 | 108 |
開始時間 | 13:22 | 14:20 | 14:21 | 14:27 | 14:24 | 14:23 | – |
結束時間 | 15:03 | 16:37 | 16:08 | 16:39 | 16:07 | 16:00 | – |
時間 | 1hr49min | 2hr17min | 1hr47min | 2hr12min | 1hr43min | 1hr37mins | 11hr25min |
日期 | 2024年1月19日 | 2024年1月28日 | 2024年2月4日 | 2024年2月18日 | 2024年2月25日 | 2024年3月31日 | – |
地點 | 大網仔營地 | 郊遊地點及燒烤場 | 斬竹灣 | 斬竹灣及大網仔營地 | 大網仔營地及燒烤場 | 斬竹灣及大網仔營地 | 西貢 |
路線長度 (km) | 2.37 | 1.87 | 2.38 | 2.3 | 2.56 | 3.09 | 14.57 |
總垃圾量 (kg) | 6.08 | 24.1 | 23.5 | 12 | 4.8 | 9.3 | 79.78 |
總垃圾量 (件) | 2008 | 1299 | 1120 | 1966 | 1381 | 1010 | 8784 |
煙頭 (件) | 602 | 59 | 356 | 484 | 180 | 297 | 1978 |
塑膠碎片 (件) | 324 | 212 | 101 | 579 | 581 | 171 | 1968 |
紙巾 (件) | 358 | 130 | 94 | 175 | 145 | 117 | 1019 |
塑膠包裝袋及保鮮紙 (件) | 87 | 197 | 141 | 202 | 134 | 73 | 834 |
塑膠購物袋 (件) | 90 | 77 | 81 | 45 | 42 | 33 | 368 |
膠水樽 (件) | 20 | 35 | 60 | 50 | 11 | 19 | 195 |
濕紙巾 (件) | 33 | 15 | 33 | 55 | 43 | 9 | 188 |
膠水樽樽蓋 (件) | 48 | 31 | 27 | 32 | 10 | 21 | 169 |
金屬罐、蓋 (件) | 29 | 51 | 12 | 18 | 23 | 8 | 141 |
發泡膠食物容器 (件) | 11 | 51 | 41 | 7 | 2 | 5 | 117 |
紙巾/濕紙巾包裝袋 (件) | 10 | 35 | 15 | 10 | 11 | 13 | 94 |
外賣餐具 (件) | 14 | 34 | 9 | 8 | 5 | 10 | 80 |
其他飲品與食物容器蓋 (件) | 8 | 12 | 24 | 20 | 6 | 5 | 75 |
塑膠食物容器 (件) | 6 | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 70 |
煙盒 (件) | 9 | 6 | 11 | 26 | 2 | 3 | 57 |
紙包/鋁包飲品盒 (件) | 8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 46 |
金層燒烤用具 (件) | 6 | 10 | 3 | 3 | 19 | 2 | 43 |
非食物的瓶、罐、容器 (件) | 7 | 14 | 3 | 5 | 0 | 3 | 32 |
飲筒和攪拌棒 (件) | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 30 |
整袋垃圾 (件) | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 |
口罩 (件) | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 27 |
衣物、鞋櫃、袋 (件) | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 25 |
玻璃瓶 (件) | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 |
棉花棒 (件) | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
牙刷 (件) | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 |
果皮 (件) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
飲品杯 (件) | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 |
生果網 (件) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
火機 (件) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
其他 | 299 | 274 | 120 | 182 | 133 | 189 | 1197 |
活動日期:
場次 | 日期 | 清廢路線難度 (最低:⭐☆☆☆☆;最高:⭐⭐⭐⭐⭐) |
1 | 2023年12月31日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
2 | 2024年1月28日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
3 | 2024年2月4日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
4 | 2024年2月18日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
5 | 2024年2月25日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
6 | 2024年3月3日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
7 | 2024年4月27日 (星期日) 已截止報名 | (⭐☆☆☆☆) |
8 | 待定 | (⭐⭐⭐☆☆) |
時間:9:45 – 17:15
地點:香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 及 鄰近郊野位置
對象:16歲或以上、16-17歲參加者需提交家長同意書
名額:30人/場
活動語言:中文 (廣東話)
費用:
內容:
此為「環境及自然保育基金資助基於自然大網仔生物多樣性推廣項目」的教育活動,由環境及自然保育基金資助,邀請了世界自然基金會香港分會為活動顧問。活動首先教導參加者「無痕山野 Leave No Trace」概念,然後在導師帶領下,一起到營地附近清除廢物,改善生態環境。清廢過程中進行廢物統計,最後討論並反思香港的垃圾問題。參加者完成活動後,可獲簽發由美國Leave No Trace Center for Outdoor Ethics發出的Awareness Workshop 證書。
活動流程:
時間 | 內容 | 場地 |
09:45 | 西貢市中心集合 | 西貢市中心 |
09:45 – 10:00 | 旅遊巴前西貢香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 | |
10:00 – 12:30 |
無痕山野工作坊 |
香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 |
12:30 – 13:30 |
午餐 |
香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 |
13:30 – 17:00 | 清除郊野廢物及學習進行廢物統計 (戶外課堂) |
香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營附近 |
17:00 – 17:15 | 旅遊巴出發回西貢市中心並解散 | |
17:15 | 解散 | 西貢市中心 |
注意事項:
路線環境 | 清廢路線難度 (最低:⭐☆☆☆☆; 最高:⭐⭐⭐⭐⭐) |
行人路旁 |
⭐☆☆☆☆
|
露營區附近 | ⭐☆☆☆☆ |
燒烤場附近 | ⭐☆☆☆☆ |
效遊徑 | ⭐☆☆☆☆ |
斜坡 (前往海岸清潔點紅樹林時途經) |
⭐⭐⭐☆☆ |
淺水河溪 (水位最深至小腿,澗水過河時鞋會濕,前往海岸清潔點紅樹林時途經) |
⭐⭐⭐☆☆ |
紅樹林 (海岸清潔點紅樹林位於河口,是泥灘濕地,前往會使鞋充滿泥濘) |
⭐⭐⭐☆☆ |
惡劣天氣安排:
室內課堂 | ||
天氣情況 | 活動前兩小時 | 活動進行中 |
1號及3號熱帶氣旋信號黃色及紅色暴雨、雷暴警告 |
照常舉行 | 照常舉行 |
8號或以上熱帶氣旋信號 |
如活動前兩小時天文台懸掛或宣佈將考慮改掛更高級別熱帶氣旋信號,活動取消,本會職員將通知參加者活動延期安排。 |
活動取消,本會職員將通知未滿18歲參加者的家長有關接送參加者的安排。 |
黑色暴雨警告 | 活動取消,本會職員將通知參加者活動延期安排。 已到達活動地點的參加者在安全的情況下方可回家;未離家的參加者應留在家中。 |
活動將繼續舉行。 |
戶外課堂 | ||
天氣情況 | 活動前兩小時 | 活動進行中 |
1號熱帶氣旋信號 | 照常舉行 | 照常舉行 |
3號或以上熱帶氣旋信號 | 如活動前兩小時天文台懸掛或宣佈將考慮改掛更高級別熱帶氣旋信號,活動取消,本會職員將通知參加者活動延期安排。 已到達活動地點的參加者在安全的情況下方可回家;未離家的參加者應留在家中。 |
本會職員將按情況,將活動改為室內課堂 或 取消活動,本會職員將通知未滿18歲參加者的家長有關接送參加者的安排。 |
黃色、紅色及黑色暴雨 |
活動取消,本會職員將通知參加者活動延期安排。 |
本會職員將按情況,將活動改為室內課堂 |
雷暴警告 | 如影響範圍涉及活動當區,活動取消,本會職員將通知參加者活動延期安排。 已到達活動地點的參加者在安全的情況下方可回家;未離家的參加者應留在家中。 |
如影響範圍涉及活動當區,本會職員將按情況,將活動改為室內課堂 |
***若天氣情況惡劣但不屬於上述的情況,請於活動當日致電活動當日聯絡人(只於活動當天早上適用)查詢主辦單位之最後決定。
查詢:請致電或whatsapp 3755 7110、或電郵sst@hkfyg.org.hk,與本會職員吳小姐聯絡。
過往活動照片:
(在此刊物/活動內表達的任何意見、研究成果、結論或建議,並不一定反映香港特別行政區政府和環境及自然保育基金的觀點。)